| Day | Date | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 08-01-2020 | 8634 | 1 |
| Tuesday | 07-01-2020 | 7437 | 1 |
| Monday | 06-01-2020 | 7341 | 1 |
| Sunday | 05-01-2020 | 1035 | 1 |
| Saturday | 04-01-2020 | 6408 | 1 |
| Friday | 03-01-2020 | 4810 | 1 |
| Thursday | 02-01-2020 | 1524 | 1 |
| Wednesday | 01-01-2020 | 2444 | 1 |
Lucky Prize
1838
3556
7931
8026
5681
8905
Consolation
7286
1289
3902
4356
2348
2894
HISTORY NUMBER