| Day | Date | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| Saturday | 18-01-2020 | 8121 | 1 |
| Friday | 17-01-2020 | 6161 | 1 |
| Thursday | 16-01-2020 | 2641 | 1 |
| Wednesday | 15-01-2020 | 2123 | 1 |
| Tuesday | 14-01-2020 | 4746 | 1 |
| Monday | 13-01-2020 | 5417 | 1 |
| Sunday | 12-01-2020 | 7493 | 1 |
| Saturday | 11-01-2020 | 7998 | 1 |
| Friday | 10-01-2020 | 9144 | 1 |
| Thursday | 09-01-2020 | 7620 | 1 |
Lucky Prize
1838
3556
7931
8026
5681
8905
Consolation
7286
1289
3902
4356
2348
2894
HISTORY NUMBER