| Day | Date | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| Tuesday | 28-01-2020 | 2668 | 1 |
| Monday | 27-01-2020 | 9375 | 1 |
| Sunday | 26-01-2020 | 5428 | 1 |
| Saturday | 25-01-2020 | 8337 | 1 |
| Friday | 24-01-2020 | 2953 | 1 |
| Thursday | 23-01-2020 | 9508 | 1 |
| Wednesday | 22-01-2020 | 2062 | 1 |
| Tuesday | 21-01-2020 | 7279 | 1 |
| Monday | 20-01-2020 | 4814 | 1 |
| Sunday | 19-01-2020 | 8374 | 1 |
Lucky Prize
1838
3556
7931
8026
5681
8905
Consolation
7286
1289
3902
4356
2348
2894
HISTORY NUMBER