| Day | Date | Result | Prize |
|---|---|---|---|
| Sunday | 29-11-2020 | 4717 | 1 |
| Saturday | 28-11-2020 | 6586 | 1 |
| Friday | 27-11-2020 | 7222 | 1 |
| Thursday | 26-11-2020 | 2106 | 1 |
| Wednesday | 25-11-2020 | 7916 | 1 |
| Tuesday | 24-11-2020 | 1262 | 1 |
| Monday | 23-11-2020 | 2624 | 1 |
| Sunday | 22-11-2020 | 4682 | 1 |
| Saturday | 21-11-2020 | 1759 | 1 |
| Friday | 20-11-2020 | 2916 | 1 |
Lucky Prize
1417
3198
2809
1715
4549
4860
Consolation
3922
8085
7628
4563
2541
4517
HISTORY NUMBER